Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 698026.65 | 698026.65 | 89.69% | 13.83tn | 0.25% | 0.95% | -6.46% | -6.99% | 8.98% | 42.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 23267.31 | 46534.62 | 5.98% | 2.80tn | 0.45% | -1.48% | -13.67% | -18.58% | 4.78% | 21.43% |
BNB | BNB | 5.00 | 5057.72 | 25288.58 | 3.25% | 728.34bn | -0.34% | 0.76% | -5.24% | -3.71% | 12.78% | 16.64% |
Solana | SOL | 6.00 | 1365.00 | 8189.97 | 1.05% | 661.22bn | 0.93% | 0.72% | -13.90% | -15.64% | -9.59% | 20.96% |
Cardano | ADA | 9.00 | 7.03 | 63.27 | 0.01% | 247.15bn | 0.88% | 0.67% | -11.92% | -10.60% | 62.83% | 170.40% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.33 | 58.65 | 0.01% | 335.27bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 18.67 | 56.00 | 0.01% | 1.07tn | 0.41% | 1.10% | 5.61% | 4.37% | 216.98% | 370.92% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.33 | 29.31 | 0.00% | 1.01tn | -0.01% | 0.01% | -0.08% | -0.02% | -0.10% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 2.53 | 17.68 | 0.00% | 372.81bn | 0.21% | 3.89% | -12.06% | -13.82% | -4.15% | 194.22% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.64 | 16.43 | 0.00% | 141.56bn | 0.30% | -2.37% | -17.23% | -20.56% | 26.70% | 40.84% |
Total | 778281.15 | 100.00% | 0.25% | 0.80% | -6.93% | -7.67% | 8.68% | 39.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.91tn, your share: 3.25E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 1.57mn CNY
Prices powered by coinmarketcap