| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 559388.31 | 559388.31 | 89.84% | 11.24tn | 0.28% | -0.41% | -2.18% | 8.14% | 32.02% | 28.85% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 16923.17 | 33846.33 | 5.44% | 2.07tn | 0.54% | -1.32% | -6.24% | 0.25% | 34.39% | 34.39% |
| BNB | BNB | 5.00 | 4985.50 | 24927.52 | 4.00% | 663.86bn | 0.12% | -1.06% | -4.59% | 2.59% | 22.15% | 28.53% |
| Solana | SOL | 6.00 | 725.01 | 4350.03 | 0.70% | 427.15bn | 0.32% | -3.95% | -9.58% | 6.37% | 42.81% | 38.56% |
| USDC | USDC | 8.00 | 6.69 | 53.54 | 0.01% | 486.49bn | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.01% |
| XRP | XRP | 3.00 | 9.20 | 27.59 | 0.00% | 580.61bn | 0.50% | -2.73% | -8.40% | 0.47% | 36.24% | 24.37% |
| Tether USDt | USDT | 4.00 | 6.68 | 26.74 | 0.00% | 1.23tn | 0.00% | 0.01% | -0.09% | -0.09% | -0.02% | -0.04% |
| TRON | TRX | 10.00 | 2.21 | 22.09 | 0.00% | 209.80bn | 0.08% | -0.62% | -1.82% | -2.80% | -1.12% | 1.10% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 1.60 | 14.43 | 0.00% | 59.02bn | 0.67% | -5.60% | -10.78% | 15.09% | 31.27% | 46.03% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.57 | 3.98 | 0.00% | 88.79bn | 0.36% | -3.12% | -10.38% | 0.02% | 21.37% | 14.24% |
| Total | 622660.56 | 100.00% | 0.29% | -0.51% | -2.55% | 7.47% | 31.82% | 29.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 18.72tn, your share: 3.33E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.36, projected total @ DotCom MCap: 1.47mn CNY
Prices powered by coinmarketcap