| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 552527.96 | 552527.96 | 90.47% | 11.07tn | 0.22% | 0.76% | 3.20% | 11.70% | 14.91% | 17.02% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 15956.49 | 31912.99 | 5.23% | 1.93tn | 0.28% | 1.13% | 0.69% | 4.81% | 13.72% | 14.24% |
| BNB | BNB | 5.00 | 4458.86 | 22294.30 | 3.65% | 600.99bn | 0.29% | 1.14% | 5.79% | 8.31% | 1.15% | 4.31% |
| Solana | SOL | 6.00 | 642.12 | 3852.70 | 0.63% | 370.87bn | -0.04% | 1.68% | 12.15% | 11.59% | 9.37% | 10.75% |
| USDC | USDC | 8.00 | 6.80 | 54.40 | 0.01% | 529.61bn | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
| XRP | XRP | 3.00 | 10.04 | 30.11 | 0.00% | 620.21bn | 2.55% | 4.09% | 5.69% | 9.22% | 6.33% | 2.18% |
| Tether USDt | USDT | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 0.00% | 1.29tn | 0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.05% | -0.04% | 0.03% |
| TRON | TRX | 10.00 | 2.39 | 23.87 | 0.00% | 226.29bn | 0.17% | -0.02% | 3.90% | 10.40% | 20.81% | 26.29% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 1.93 | 17.38 | 0.00% | 69.89bn | 2.64% | 4.87% | 13.12% | 11.44% | 7.78% | 6.33% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.74 | 5.21 | 0.00% | 126.47bn | 0.90% | 0.54% | 0.97% | 16.70% | 17.92% | 15.77% |
| Total | 610746.11 | 100.00% | 0.22% | 0.80% | 3.22% | 11.21% | 14.31% | 16.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 18.33tn, your share: 3.33E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.45, projected total @ DotCom MCap: 1.50mn CNY
Prices powered by coinmarketcap