Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 842569.38 | 842569.38 | 91.89% | 16.76tn | -0.10% | 1.35% | 8.83% | 8.22% | 14.57% | 37.72% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 21197.87 | 42395.74 | 4.62% | 2.56tn | -0.04% | 0.12% | 17.74% | 6.75% | 18.97% | 79.83% |
BNB | BNB | 5.00 | 4946.15 | 24730.77 | 2.70% | 688.95bn | 0.39% | 0.62% | 5.55% | 3.39% | 4.63% | 15.63% |
Solana | SOL | 6.00 | 1168.13 | 7008.80 | 0.76% | 626.16bn | 0.68% | -0.75% | 10.31% | 1.34% | -6.33% | 22.89% |
XRP | XRP | 3.00 | 19.63 | 58.90 | 0.01% | 1.16tn | 0.81% | 7.78% | 23.48% | 20.98% | 8.33% | 26.64% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.17 | 57.34 | 0.01% | 455.24bn | 0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 5.10 | 45.92 | 0.01% | 180.56bn | 0.47% | 5.10% | 24.38% | 2.10% | -12.61% | 7.84% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.17 | 28.68 | 0.00% | 1.14tn | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.16 | 21.59 | 0.00% | 204.56bn | 0.36% | 2.61% | 6.60% | 7.78% | 10.86% | 22.49% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.45 | 10.12 | 0.00% | 216.91bn | 0.20% | 3.33% | 23.70% | 4.52% | -12.22% | 20.34% |
Total | 916927.22 | 100.00% | -0.08% | 1.26% | 9.16% | 7.97% | 14.34% | 38.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 26.10tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.66mn CNY
Prices powered by coinmarketcap