Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 752649.28 | 752649.28 | 91.95% | 14.96tn | 0.36% | 0.02% | 0.73% | -3.02% | 19.68% | 24.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18127.61 | 36255.22 | 4.43% | 2.19tn | 0.59% | 0.11% | 0.84% | -3.00% | 52.76% | 26.99% |
BNB | BNB | 5.00 | 4633.90 | 23169.50 | 2.83% | 652.85bn | 0.26% | 0.08% | -0.44% | -2.51% | 6.23% | 2.14% |
Solana | SOL | 6.00 | 1044.91 | 6269.43 | 0.77% | 551.70bn | 0.45% | 0.10% | 1.67% | -15.10% | 3.17% | 12.56% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.19 | 57.50 | 0.01% | 440.54bn | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 15.44 | 46.32 | 0.01% | 910.02bn | 0.16% | -0.53% | 2.39% | -9.81% | 0.66% | -10.48% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.26 | 38.35 | 0.00% | 150.68bn | 0.57% | -0.91% | -5.38% | -22.25% | -8.31% | -16.57% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.19 | 28.75 | 0.00% | 1.12tn | 0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.97 | 19.68 | 0.00% | 186.66bn | 0.12% | -0.16% | 0.58% | 0.98% | 12.15% | 16.56% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.21 | 8.46 | 0.00% | 181.03bn | 0.40% | -1.21% | -2.13% | -27.73% | 3.86% | -0.50% |
Total | 818542.50 | 100.00% | 0.37% | 0.02% | 0.71% | -3.10% | 20.64% | 23.72% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.19tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 1.67mn CNY
Prices powered by coinmarketcap