Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 784256.48 | 784256.48 | 15.60tn | 0.66% | 1.22% | 1.70% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18616.09 | 37232.17 | 2.25tn | 1.98% | 3.26% | 6.67% |
BNB | BNB | 5.00 | 4757.76 | 23788.82 | 670.30bn | 0.28% | 1.32% | 2.37% |
Solana | SOL | 6.00 | 1095.88 | 6575.31 | 586.14bn | 0.91% | 3.86% | 0.85% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.16 | 57.30 | 445.71bn | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 16.34 | 49.01 | 964.98bn | 0.41% | 3.03% | 4.05% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.23 | 38.10 | 149.80bn | 1.08% | 2.82% | 5.29% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.17 | 28.66 | 1.14tn | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.05 | 20.49 | 194.19bn | 0.11% | 0.83% | 3.71% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.24 | 8.67 | 185.87bn | 1.40% | 5.40% | 5.15% |
Total | 852055.02 | 0.71% | 1.34% | 1.93% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 24.06tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 1.67mn CNY
Prices powered by coinmarketcap