Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 774752.60 | 774752.60 | 15.41tn | 0.18% | -1.04% | 1.08% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18245.30 | 36490.60 | 2.20tn | 0.31% | -1.26% | 3.33% |
BNB | BNB | 5.00 | 4727.95 | 23639.74 | 666.10bn | -0.04% | -0.30% | 0.98% |
Solana | SOL | 6.00 | 1067.34 | 6404.02 | 571.64bn | 0.24% | -2.05% | -2.40% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.17 | 57.38 | 444.56bn | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 16.25 | 48.75 | 959.78bn | 0.19% | -0.04% | 2.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.14 | 37.23 | 146.38bn | 0.26% | -1.66% | 2.09% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.17 | 28.69 | 1.14tn | -0.01% | -0.00% | -0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.06 | 20.61 | 195.35bn | 0.13% | -0.39% | 2.87% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.20 | 8.41 | 180.27bn | -0.12% | -3.64% | 2.83% |
Total | 841488.03 | 0.18% | -1.04% | 1.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.75tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap