Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 752566.86 | 752566.86 | 14.96tn | -0.04% | -0.12% | 0.19% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18120.03 | 36240.07 | 2.19tn | 0.02% | -0.15% | -0.01% |
BNB | BNB | 5.00 | 4637.90 | 23189.52 | 653.42bn | 0.08% | -0.04% | -0.99% |
Solana | SOL | 6.00 | 1045.11 | 6270.66 | 551.79bn | -0.11% | -0.03% | 0.68% |
USDC | USDC | 8.00 | 7.19 | 57.51 | 440.53bn | 0.02% | 0.04% | 0.07% |
XRP | XRP | 3.00 | 15.40 | 46.21 | 907.84bn | -0.46% | -0.66% | 1.47% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.25 | 38.24 | 150.26bn | -0.31% | -1.27% | -6.40% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 7.19 | 28.76 | 1.12tn | 0.01% | -0.01% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.96 | 19.64 | 186.25bn | -0.26% | -0.61% | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.21 | 8.44 | 180.57bn | -0.40% | -1.67% | -3.16% |
Total | 818465.91 | -0.03% | -0.12% | 0.16% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.19tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 1.67mn CNY
Prices powered by coinmarketcap