Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 103096.26 | 103096.26 | 2.05tn | 0.73% | -1.19% | -1.02% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2438.50 | 4877.00 | 294.39bn | 1.63% | -3.17% | -4.73% |
BNB | BNB | 5.00 | 640.94 | 3204.68 | 90.30bn | 0.71% | -1.09% | -6.14% |
Solana | SOL | 6.00 | 163.23 | 979.40 | 84.87bn | 1.58% | -5.21% | -8.29% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 60.55bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.33 | 6.99 | 136.51bn | 1.21% | -2.97% | -9.59% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.73 | 6.59 | 25.85bn | 1.58% | -3.74% | -12.85% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 151.37bn | 0.01% | -0.00% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.26 | 2.65 | 25.12bn | 0.26% | -3.07% | -4.33% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.22 | 1.53 | 32.69bn | 1.84% | -2.69% | -8.28% |
Total | 112187.09 | 0.78% | -1.31% | -1.39% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.23tn, your share: 3.47E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 228.96k USD
Prices powered by coinmarketcap