Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | MCapUSD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107980.43 | 107980.43 | 2.15tn | -0.14% | 0.35% | 0.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2497.89 | 4995.78 | 301.54bn | -0.62% | 0.58% | 2.62% |
BNB | BNB | 5.00 | 653.52 | 3267.61 | 92.07bn | -0.25% | 0.28% | 1.11% |
Solana | SOL | 6.00 | 146.27 | 877.61 | 78.23bn | -0.83% | 0.27% | -2.05% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 62.18bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.22 | 6.66 | 131.06bn | -0.41% | 0.39% | 0.96% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.57 | 5.16 | 20.30bn | -0.28% | 1.20% | 1.61% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 158.65bn | 0.02% | -0.02% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.84 | 26.94bn | -0.04% | 0.81% | 3.68% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.16 | 1.14 | 24.41bn | -0.30% | 0.21% | -0.17% |
Total | 117149.23 | -0.16% | 0.36% | 0.69% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 234.50k USD
Prices powered by coinmarketcap