Coin | Symbol | Qty | PriceEUR | TotalEUR | PfPct | MCapEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 93400.07 | 93400.07 | 89.69% | 1.85tn | 0.26% | 0.90% | -6.37% | -6.97% | 8.64% | 42.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3111.61 | 6223.22 | 5.98% | 374.93bn | 0.27% | -1.75% | -13.56% | -18.54% | 4.22% | 21.40% |
BNB | BNB | 5.00 | 676.56 | 3382.78 | 3.25% | 97.43bn | -0.32% | 0.68% | -5.38% | -3.57% | 12.85% | 16.46% |
Solana | SOL | 6.00 | 182.54 | 1095.22 | 1.05% | 88.42bn | 0.72% | 0.66% | -13.88% | -15.64% | -9.81% | 20.86% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.94 | 8.48 | 0.01% | 33.11bn | 0.72% | 0.73% | -11.75% | -10.39% | 64.44% | 170.39% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.98 | 7.84 | 0.01% | 44.85bn | -0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.49 | 7.48 | 0.01% | 143.36bn | 0.15% | 1.06% | 5.36% | 4.58% | 217.58% | 369.88% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.98 | 3.92 | 0.00% | 134.53bn | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 0.00% | -0.06% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.34 | 2.36 | 0.00% | 49.87bn | 0.15% | 3.76% | -11.79% | -13.66% | -3.96% | 191.59% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.20 | 0.00% | 18.97bn | 0.40% | -2.17% | -17.00% | -20.30% | 26.96% | 41.01% |
Total | 104133.58 | 100.00% | 0.25% | 0.73% | -6.85% | -7.64% | 8.34% | 39.75% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapEUR 3.20tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 210.67k EUR
Prices powered by coinmarketcap