Coin | Symbol | Qty | PriceINR | TotalINR | PfPct | MCapINR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 9046680.27 | 9046680.27 | 91.75% | 179.90tn | 0.29% | -1.47% | -0.67% | 0.38% | 9.38% | 26.42% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 206455.03 | 412910.06 | 4.19% | 24.92tn | 0.49% | -3.16% | -1.91% | -4.41% | 31.65% | 32.28% |
BNB | BNB | 6.00 | 55393.15 | 332358.90 | 3.37% | 7.80tn | 0.25% | -1.63% | 0.36% | -2.14% | 8.07% | 7.58% |
Solana | SOL | 4.00 | 12646.09 | 50584.36 | 0.51% | 6.76tn | 0.78% | -4.23% | 1.17% | -6.42% | -0.28% | 23.53% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 1474.86 | 14748.57 | 0.15% | 622.60bn | 1.01% | -3.61% | -5.48% | -16.92% | -18.30% | -7.44% |
XRP | XRP | 5.00 | 186.60 | 933.02 | 0.01% | 11.01tn | 0.59% | -2.19% | -0.42% | 0.65% | -1.13% | 6.15% |
USDC | USDC | 8.00 | 85.57 | 684.53 | 0.01% | 5.27tn | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 46.62 | 419.55 | 0.00% | 1.65tn | 0.51% | -4.76% | -7.35% | -20.28% | -21.52% | -16.68% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 85.60 | 256.79 | 0.00% | 13.51tn | 0.04% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 13.58 | 95.06 | 0.00% | 2.04tn | 0.63% | -3.92% | -4.56% | -17.30% | -12.11% | -4.29% |
Total | 9859671.11 | 100.00% | 0.30% | -1.56% | -0.69% | 0.04% | 10.18% | 25.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapINR 276.50tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 20.14mn INR
Prices powered by coinmarketcap