Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | PfPct | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 15596739.52 | 15596739.52 | 94.93% | 310.19tn | -0.01% | 0.24% | 0.62% | 4.57% | 13.80% | 35.48% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 360213.51 | 720427.02 | 4.38% | 43.48tn | -0.26% | 0.28% | 2.33% | -3.37% | 40.41% | 52.65% |
Solana | SOL | 5.00 | 21122.35 | 105611.75 | 0.64% | 11.30tn | -0.28% | -0.11% | -2.98% | -2.44% | 1.28% | 34.29% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 478.60 | 3828.79 | 0.02% | 763.02bn | -0.47% | -0.54% | -2.13% | -16.73% | -15.69% | -11.25% |
XRP | XRP | 7.00 | 318.32 | 2228.25 | 0.01% | 18.80tn | -0.29% | -0.53% | 0.68% | 1.64% | 3.30% | 9.95% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 144.45 | 577.80 | 0.00% | 22.91tn | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.08% |
Cardano | ADA | 6.00 | 82.51 | 495.04 | 0.00% | 2.92tn | -0.46% | 0.09% | 1.06% | -13.83% | -13.34% | -3.95% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 23.45 | 234.55 | 0.00% | 3.52tn | -0.27% | 0.11% | -0.71% | -9.66% | -3.53% | 5.28% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 16430142.72 | 100.00% | -0.02% | 0.24% | 0.67% | 4.17% | 14.87% | 36.21% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 475.79tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 32.91mn JPY
Prices powered by coinmarketcap