Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 15616506.19 | 15616506.19 | 310.58tn | -0.00% | 0.36% | 0.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 362155.82 | 724311.64 | 43.72tn | 0.05% | 0.62% | 3.15% |
BNB | BNB | 4.00 | 94591.77 | 378367.09 | 13.33tn | 0.12% | 0.39% | 1.09% |
XRP | XRP | 7.00 | 319.27 | 2234.90 | 18.86tn | -0.23% | -0.41% | 1.34% |
Cardano | ADA | 8.00 | 83.03 | 664.22 | 2.94tn | 0.18% | 0.80% | 2.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 144.46 | 433.38 | 22.91tn | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 23.72 | 213.46 | 3.56tn | 0.43% | 0.97% | 0.52% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 16722730.89 | 0.00% | 0.37% | 0.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 476.97tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 33.42mn JPY
Prices powered by coinmarketcap