Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 13152203.80 | 13152203.80 | 260.97tn | 0.06% | -0.28% | 2.11% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 304720.99 | 609441.99 | 36.76tn | -0.03% | -1.81% | 0.89% |
BNB | BNB | 4.00 | 95243.24 | 380972.95 | 13.57tn | 1.01% | 0.33% | 1.02% |
XRP | XRP | 7.00 | 356.00 | 2492.01 | 20.72tn | -0.06% | -3.49% | -3.32% |
Cardano | ADA | 8.00 | 111.37 | 890.93 | 3.92tn | 0.42% | -1.31% | 1.69% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 150.38 | 451.13 | 21.68tn | 0.01% | -0.00% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 29.66 | 266.92 | 4.41tn | 0.10% | 1.96% | 13.08% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 14146719.72 | 0.08% | -0.33% | 2.03% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 426.22tn, your share: 3.32E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 32.94mn JPY
Prices powered by coinmarketcap