Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 17279287.23 | 17279287.23 | 343.70tn | -0.08% | 1.74% | 8.67% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 433748.45 | 867496.91 | 52.36tn | -0.15% | 0.73% | 17.28% |
BNB | BNB | 5.00 | 101496.68 | 507483.38 | 14.14tn | 0.11% | 0.69% | 5.42% |
Solana | SOL | 9.00 | 23926.01 | 215334.07 | 12.83tn | 0.23% | 0.15% | 9.70% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 572.22 | 5722.20 | 913.45bn | -0.45% | 1.72% | 15.23% |
XRP | XRP | 6.00 | 400.37 | 2402.22 | 23.67tn | 0.01% | 8.07% | 22.58% |
Cardano | ADA | 8.00 | 103.78 | 830.20 | 3.67tn | -0.56% | 5.20% | 22.71% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 147.10 | 441.30 | 23.40tn | -0.00% | 0.03% | -0.02% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 18878997.51 | -0.08% | 1.65% | 8.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 534.78tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 34.26mn JPY
Prices powered by coinmarketcap