Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 652159.76 | 652159.76 | 12.75tn | -0.52% | 2.48% | 2.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 35315.59 | 70631.18 | 4.25tn | -0.73% | 2.02% | 4.27% |
BNB | BNB | 4.00 | 3955.12 | 15820.47 | 599.99bn | -0.61% | 1.59% | -4.09% |
Solana | SOL | 10.00 | 991.65 | 9916.55 | 419.90bn | -0.25% | 5.87% | 8.45% |
Toncoin | TON | 9.00 | 41.89 | 376.97 | 143.75bn | -0.72% | 0.38% | 3.64% |
XRP | XRP | 5.00 | 10.50 | 52.48 | 564.91bn | -0.29% | 1.45% | 3.59% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.19 | 51.56 | 1.53tn | 0.00% | 0.04% | 0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 6.64 | 46.51 | 234.51bn | -0.05% | 2.22% | 5.47% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.38 | 11.02 | 195.71bn | -0.50% | 2.25% | 8.21% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 749066.51 | -0.54% | 2.46% | 2.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 24.26tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.67, projected total @ DotCom MCap: 3.50mn MXN
Prices powered by coinmarketcap