Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2027364.73 | 2027364.73 | 40.32tn | -0.02% | 0.38% | 0.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 48770.19 | 97540.38 | 5.89tn | -0.34% | 2.63% | 6.72% |
BNB | BNB | 4.00 | 12335.58 | 49342.33 | 1.74tn | -0.20% | 0.12% | 0.30% |
Solana | SOL | 10.00 | 2846.58 | 28465.76 | 1.52tn | -0.22% | 1.82% | 2.26% |
XRP | XRP | 6.00 | 43.55 | 261.28 | 2.57tn | 0.10% | 2.29% | 6.28% |
Cardano | ADA | 7.00 | 11.13 | 77.93 | 393.97bn | 0.21% | 3.31% | 6.84% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 18.66 | 55.97 | 2.96tn | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 3.20 | 28.82 | 480.41bn | -0.08% | 1.97% | 6.36% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 2203137.19 | -0.04% | 0.50% | 1.14% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 62.47tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 4.34mn MXN
Prices powered by coinmarketcap