Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 513267.12 | 513267.12 | 9.92tn | -0.11% | -0.04% | 1.80% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 32526.67 | 65053.34 | 3.98tn | 0.01% | -0.63% | -1.28% |
BNB | BNB | 4.00 | 6023.82 | 24095.28 | 951.10bn | -0.20% | -0.09% | -2.95% |
Solana | SOL | 10.00 | 381.01 | 3810.08 | 146.27bn | -0.08% | -1.54% | -4.00% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 20.08 | 160.67 | 182.37bn | -0.27% | -2.39% | -8.74% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 18.69 | 93.45 | 633.96bn | -0.02% | 0.05% | 0.04% |
Tether | USDT | 3.00 | 18.71 | 56.13 | 1.48tn | -0.02% | 0.02% | -0.14% |
XRP | XRP | 6.00 | 8.28 | 49.69 | 421.93bn | -1.75% | 4.22% | 18.33% |
Cardano | ADA | 7.00 | 6.58 | 46.03 | 228.38bn | -0.23% | -2.40% | 4.15% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.38 | 12.44 | 183.34bn | 0.15% | -1.23% | 0.66% |
Total | 606644.22 | -0.10% | -0.11% | 1.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 21.15tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 3.54mn MXN
Prices powered by coinmarketcap