Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 480144.60 | 480144.60 | 9.18tn | 0.45% | -1.46% | 0.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 37590.29 | 75180.57 | 4.59tn | 0.72% | -2.13% | 6.14% |
BNB | BNB | 5.00 | 6343.38 | 31716.90 | 1.02tn | 0.42% | -0.31% | -2.23% |
Solana | SOL | 9.00 | 864.92 | 7784.29 | 301.72bn | 0.61% | -3.10% | 2.09% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 174.39 | 1743.93 | 193.14bn | 0.48% | -2.49% | -4.40% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 20.00 | 140.02 | 359.13bn | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 11.07 | 88.57 | 373.54bn | 0.62% | -0.43% | 3.88% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 20.00 | 80.01 | 1.07tn | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Tether | USDT | 3.00 | 20.01 | 60.02 | 1.35tn | -0.00% | -0.01% | 0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 7.43 | 44.59 | 365.17bn | 0.37% | -0.59% | -1.28% |
Total | 596983.49 | 0.48% | -1.51% | 1.35% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 22.64tn, your share: 2.64E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 3.48mn MXN
Prices powered by coinmarketcap