Coin | Symbol | Qty | PriceMYR | TotalMYR | MCapMYR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 461688.90 | 461688.90 | 9.18tn | 0.04% | 0.50% | 1.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10901.59 | 21803.18 | 1.32tn | 0.08% | 0.62% | 5.52% |
BNB | BNB | 4.00 | 2796.73 | 11186.91 | 394.02bn | 0.20% | 0.41% | 2.51% |
Solana | SOL | 10.00 | 641.60 | 6415.96 | 343.08bn | 0.46% | -1.02% | 7.67% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.50 | 57.01 | 561.29bn | 0.31% | 0.18% | 6.90% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.51 | 17.55 | 88.72bn | 0.25% | 0.99% | 6.12% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.22 | 12.67 | 669.31bn | -0.00% | 0.01% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.72 | 5.78 | 108.28bn | 0.19% | 1.22% | 5.52% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 501187.97 | 0.05% | 0.48% | 1.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMYR 14.15tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 987.27k MYR
Prices powered by coinmarketcap