Coin | Symbol | Qty | PriceMYR | TotalMYR | MCapMYR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 178147.55 | 178147.55 | 3.48tn | 0.09% | 3.23% | 2.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9622.23 | 19244.45 | 1.16tn | -0.09% | 3.26% | 3.70% |
BNB | BNB | 4.00 | 1078.00 | 4312.02 | 163.53bn | 0.11% | 2.52% | -4.65% |
Solana | SOL | 7.00 | 271.43 | 1899.98 | 114.93bn | -0.07% | 7.28% | 5.95% |
USDC | USDC | 6.00 | 4.67 | 28.03 | 114.39bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 1.81 | 14.48 | 63.90bn | 0.30% | 3.72% | 4.67% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.86 | 14.29 | 153.80bn | 0.02% | 2.08% | 2.49% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.67 | 14.02 | 415.52bn | 0.02% | 0.06% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.48 | 4.83 | 42.78bn | 0.07% | -0.08% | 6.08% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.38 | 3.39 | 53.43bn | 0.30% | 3.82% | 7.28% |
Total | 203683.04 | 0.07% | 3.25% | 2.91% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMYR 6.62tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 948.62k MYR
Prices powered by coinmarketcap