Coin | Symbol | Qty | PriceMYR | TotalMYR | MCapMYR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 509765.24 | 509765.24 | 10.14tn | 0.18% | 0.56% | 10.84% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12749.58 | 25499.16 | 1.54tn | 0.42% | -0.01% | 17.71% |
BNB | BNB | 5.00 | 2933.28 | 14666.40 | 408.57bn | -0.13% | -0.44% | 4.30% |
Solana | SOL | 9.00 | 696.22 | 6265.98 | 373.28bn | 0.18% | 0.33% | 9.71% |
XRP | XRP | 6.00 | 12.41 | 74.46 | 733.83bn | -0.31% | 2.13% | 26.77% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.10 | 24.83 | 109.85bn | -0.70% | -2.54% | 25.64% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.25 | 12.76 | 678.47bn | 0.01% | -0.01% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.84 | 8.42 | 126.31bn | -0.24% | -2.07% | 17.66% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 556317.24 | 0.19% | 0.51% | 10.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMYR 15.80tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 988.13k MYR
Prices powered by coinmarketcap