Coin | Symbol | Qty | PriceMYR | TotalMYR | MCapMYR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 451964.46 | 451964.46 | 8.99tn | -0.07% | -0.76% | 2.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10511.92 | 21023.84 | 1.27tn | -0.02% | 0.15% | 4.26% |
BNB | BNB | 5.00 | 2769.85 | 13849.27 | 390.23bn | -0.12% | 0.40% | 2.76% |
Solana | SOL | 9.00 | 654.98 | 5894.80 | 350.07bn | -0.64% | 1.14% | 7.52% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 14.39 | 143.86 | 22.91bn | -0.33% | -4.00% | 0.96% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.57 | 57.42 | 564.69bn | -0.27% | 2.58% | 6.23% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.43 | 19.44 | 85.95bn | -0.57% | -0.60% | -0.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.21 | 12.64 | 664.35bn | 0.01% | 0.01% | -0.08% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 492965.73 | -0.07% | -0.67% | 2.31% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMYR 13.88tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 987.32k MYR
Prices powered by coinmarketcap