Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1194809.01 | 1194809.01 | 23.77tn | 0.00% | 0.17% | 9.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 30015.90 | 60031.80 | 3.62tn | 0.04% | -0.06% | 17.59% |
Solana | SOL | 5.00 | 1644.61 | 8223.05 | 881.77bn | 0.30% | -0.40% | 9.66% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 40.42 | 363.76 | 64.53bn | 0.20% | 0.22% | 19.18% |
XRP | XRP | 7.00 | 28.29 | 198.01 | 1.67tn | -0.44% | 0.84% | 25.42% |
Cardano | ADA | 6.00 | 7.48 | 44.90 | 264.83bn | -0.47% | 3.57% | 28.76% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 10.13 | 40.52 | 1.62tn | 0.00% | -0.02% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.02 | 20.19 | 303.04bn | 0.05% | -0.83% | 21.62% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 1263731.26 | 0.00% | 0.15% | 9.55% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 37.07tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 2.28mn NOK
Prices powered by coinmarketcap