Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1097191.38 | 1097191.38 | 21.82tn | -0.03% | 0.37% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 26380.08 | 52760.17 | 3.18tn | -0.46% | 2.60% | 6.65% |
BNB | BNB | 4.00 | 6675.71 | 26702.86 | 940.51bn | -0.23% | 0.09% | 0.25% |
Solana | SOL | 10.00 | 1539.85 | 15398.48 | 824.89bn | -0.32% | 1.76% | 2.20% |
Toncoin | TON | 9.00 | 28.35 | 255.16 | 70.00bn | 0.09% | 1.30% | -0.11% |
XRP | XRP | 5.00 | 23.57 | 117.85 | 1.39tn | 0.10% | 2.30% | 6.25% |
Cardano | ADA | 7.00 | 6.02 | 42.16 | 213.15bn | 0.06% | 3.25% | 6.78% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 10.10 | 30.29 | 1.60tn | -0.02% | 0.00% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.73 | 13.86 | 259.87bn | -0.19% | 1.94% | 6.27% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 1192512.21 | -0.06% | 0.48% | 1.08% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.81tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 2.35mn NOK
Prices powered by coinmarketcap