Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 289179.55 | 289179.55 | 5.59tn | 0.13% | 0.01% | 1.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18360.05 | 36720.10 | 2.25tn | 0.40% | -0.41% | -1.13% |
BNB | BNB | 4.00 | 3395.81 | 13583.23 | 536.16bn | 0.18% | 0.03% | -2.83% |
Solana | SOL | 10.00 | 215.08 | 2150.81 | 82.57bn | 0.46% | -1.24% | -4.16% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 11.36 | 90.86 | 103.13bn | 0.56% | -1.86% | -8.19% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 10.52 | 52.60 | 356.82bn | -0.00% | -0.00% | 0.07% |
Tether | USDT | 3.00 | 10.53 | 31.59 | 832.19bn | 0.00% | -0.01% | -0.10% |
XRP | XRP | 6.00 | 4.67 | 28.04 | 238.13bn | -0.28% | 4.21% | 18.37% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.70 | 25.90 | 128.48bn | -0.09% | -2.25% | 3.84% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.78 | 7.02 | 103.44bn | 0.61% | -0.81% | 1.04% |
Total | 341869.69 | 0.17% | -0.05% | 1.22% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 11.93tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 1.99mn NOK
Prices powered by coinmarketcap