Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1088270.21 | 1088270.21 | 21.64tn | 0.03% | 0.27% | 0.65% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 25222.64 | 50445.28 | 3.04tn | -0.13% | 0.50% | 2.72% |
BNB | BNB | 5.00 | 6585.10 | 32925.51 | 927.74bn | -0.08% | 0.26% | 1.23% |
Solana | SOL | 9.00 | 1479.65 | 13316.86 | 791.40bn | -0.16% | 0.58% | -1.83% |
XRP | XRP | 8.00 | 22.31 | 178.46 | 1.32tn | -0.40% | -0.04% | 0.94% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.80 | 40.60 | 205.25bn | 0.07% | 1.43% | 2.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 10.07 | 30.22 | 1.60tn | -0.00% | 0.01% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.64 | 16.44 | 246.57bn | -0.00% | 0.55% | 0.16% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 1185223.58 | 0.02% | 0.29% | 0.73% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.24tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 2.37mn NOK
Prices powered by coinmarketcap