Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1087596.85 | 1087596.85 | 21.63tn | -0.07% | 0.39% | 0.66% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 25186.69 | 50373.37 | 3.04tn | -0.28% | 0.57% | 2.76% |
BNB | BNB | 4.00 | 6577.59 | 26310.37 | 926.69bn | -0.20% | 0.28% | 1.13% |
Solana | SOL | 7.00 | 1473.73 | 10316.10 | 788.23bn | -0.57% | 0.49% | -1.87% |
XRP | XRP | 5.00 | 22.32 | 111.61 | 1.32tn | -0.36% | 0.34% | 1.01% |
USDC | USDC | 6.00 | 10.07 | 60.40 | 626.01bn | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 5.78 | 46.24 | 204.50bn | -0.24% | 1.30% | 1.95% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 10.07 | 30.21 | 1.60tn | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.86 | 28.60 | 271.08bn | -0.06% | 0.58% | 3.64% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.64 | 14.77 | 246.05bn | -0.07% | 0.43% | 0.15% |
Total | 1174888.51 | -0.08% | 0.39% | 0.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.21tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 2.35mn NOK
Prices powered by coinmarketcap