Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | PfPct | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1087916.28 | 1087916.28 | 89.09% | 21.55tn | -0.52% | 0.64% | -7.00% | -7.10% | 7.66% | 41.04% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 36373.73 | 72747.46 | 5.96% | 4.38tn | -0.19% | -1.79% | -13.78% | -18.57% | 3.22% | 21.11% |
BNB | BNB | 6.00 | 7906.79 | 47440.75 | 3.89% | 1.14tn | -0.18% | 0.98% | -5.82% | -3.56% | 11.11% | 16.13% |
Solana | SOL | 4.00 | 2131.69 | 8526.76 | 0.70% | 1.03tn | -0.26% | 1.07% | -14.18% | -15.49% | -11.62% | 20.19% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 406.49 | 4064.89 | 0.33% | 167.20bn | -0.52% | 0.41% | -19.38% | -28.42% | 10.92% | 27.61% |
XRP | XRP | 5.00 | 29.05 | 145.26 | 0.01% | 1.67tn | -0.51% | 1.02% | 3.93% | 3.86% | 211.44% | 366.20% |
Cardano | ADA | 9.00 | 10.93 | 98.37 | 0.01% | 384.26bn | -0.89% | 0.63% | -12.59% | -11.18% | 54.09% | 167.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 11.48 | 91.85 | 0.01% | 525.08bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 11.48 | 34.43 | 0.00% | 1.58tn | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -0.02% | -0.08% | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.93 | 27.52 | 0.00% | 580.31bn | -0.62% | 3.66% | -12.49% | -14.13% | -7.68% | 188.67% |
Total | 1221093.56 | 100.00% | -0.49% | 0.51% | -7.44% | -7.77% | 7.44% | 38.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 37.28tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 2.48mn NOK
Prices powered by coinmarketcap