Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | PfPct | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1193451.80 | 1193451.80 | 91.31% | 23.74tn | 0.69% | -2.25% | 7.76% | 11.96% | 13.10% | 38.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 31201.30 | 62402.60 | 4.77% | 3.77tn | 0.70% | 1.89% | 17.49% | 22.09% | 19.20% | 93.01% |
BNB | BNB | 6.00 | 6996.90 | 41981.38 | 3.21% | 974.59bn | 0.31% | -0.58% | 4.38% | 6.69% | 6.22% | 17.49% |
Solana | SOL | 4.00 | 1647.07 | 6588.29 | 0.50% | 883.28bn | 0.66% | -0.48% | 7.57% | 8.00% | -4.44% | 21.78% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 221.76 | 2217.56 | 0.17% | 93.64bn | 1.39% | 2.13% | 18.56% | 15.42% | -6.29% | 14.75% |
XRP | XRP | 5.00 | 29.45 | 147.26 | 0.01% | 1.74tn | 0.61% | -1.30% | 25.60% | 34.49% | 20.79% | 37.14% |
USDC | USDC | 8.00 | 10.18 | 81.43 | 0.01% | 634.96bn | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 7.46 | 67.14 | 0.01% | 264.05bn | 1.12% | -0.24% | 24.57% | 17.08% | -4.18% | 18.65% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 10.18 | 30.53 | 0.00% | 1.63tn | 0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.98 | 13.88 | 0.00% | 297.58bn | 0.87% | -1.56% | 14.18% | 12.38% | -13.02% | 24.66% |
Total | 1306981.86 | 100.00% | 0.68% | -1.99% | 8.14% | 12.26% | 13.05% | 40.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 37.36tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 2.35mn NOK
Prices powered by coinmarketcap