Coin | Symbol | Qty | PriceNZD | TotalNZD | MCapNZD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 176760.29 | 176760.29 | 3.52tn | -0.11% | -1.02% | 1.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4109.93 | 8219.86 | 496.14bn | -0.09% | -1.19% | 3.28% |
BNB | BNB | 5.00 | 1084.17 | 5420.86 | 152.74bn | -0.04% | 0.28% | 2.47% |
Solana | SOL | 9.00 | 256.06 | 2304.50 | 136.85bn | -0.37% | 1.17% | 7.36% |
XRP | XRP | 8.00 | 3.71 | 29.72 | 219.20bn | -1.21% | 1.54% | 4.25% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.95 | 6.62 | 33.48bn | -0.68% | -1.35% | -1.53% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.65 | 4.95 | 260.20bn | -0.01% | 0.02% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.27 | 2.72 | 40.83bn | -0.40% | -2.72% | 0.42% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 192749.53 | -0.12% | -0.97% | 1.73% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNZD 5.43tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 386.73k NZD
Prices powered by coinmarketcap