Coin | Symbol | Qty | PricePHP | TotalPHP | PfPct | MCapPHP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 6645435.14 | 6645435.14 | 94.53% | 132.19tn | 0.27% | 1.42% | 8.93% | 8.44% | 14.78% | 38.12% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 167457.83 | 334915.65 | 4.76% | 20.21tn | 0.61% | 0.53% | 18.01% | 6.93% | 20.69% | 82.81% |
Solana | SOL | 5.00 | 9245.31 | 46226.55 | 0.66% | 4.96tn | 0.81% | -0.41% | 10.58% | 2.27% | -4.28% | 24.63% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 224.26 | 1794.08 | 0.03% | 357.99bn | 2.35% | 2.12% | 18.33% | -5.02% | -19.70% | 7.59% |
XRP | XRP | 7.00 | 158.33 | 1108.34 | 0.02% | 9.36tn | 3.91% | 9.98% | 26.45% | 24.49% | 13.53% | 30.45% |
Cardano | ADA | 6.00 | 40.99 | 245.96 | 0.00% | 1.45tn | 3.34% | 6.40% | 26.87% | 4.24% | -8.73% | 11.06% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 56.50 | 225.99 | 0.00% | 8.99tn | -0.01% | 0.01% | -0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 11.44 | 114.39 | 0.00% | 1.72tn | 1.98% | 3.64% | 24.23% | 5.39% | -9.74% | 21.72% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 7030066.11 | 100.00% | 0.29% | 1.37% | 9.38% | 8.33% | 14.93% | 40.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPHP 206.33tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 12.70mn PHP
Prices powered by coinmarketcap