Coin | Symbol | Qty | PricePHP | TotalPHP | PfPct | MCapPHP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 6171159.98 | 6171159.98 | 92.07% | 122.73tn | 0.02% | 0.59% | 2.23% | 3.61% | 16.71% | 30.46% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 145965.93 | 291931.85 | 4.36% | 17.62tn | -0.05% | 0.57% | 6.84% | -1.03% | 44.89% | 42.40% |
BNB | BNB | 5.00 | 37318.74 | 186593.72 | 2.78% | 5.26tn | -0.02% | 0.25% | 2.83% | -0.77% | 13.29% | 10.87% |
Solana | SOL | 6.00 | 8595.70 | 51574.22 | 0.77% | 4.60tn | -0.02% | -0.23% | 9.45% | -2.90% | 6.57% | 25.30% |
USDC | USDC | 8.00 | 56.33 | 450.67 | 0.01% | 3.50tn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.02% |
XRP | XRP | 3.00 | 127.32 | 381.96 | 0.01% | 7.52tn | -0.10% | 0.67% | 7.85% | 0.10% | 5.47% | 6.29% |
Cardano | ADA | 9.00 | 33.82 | 304.42 | 0.00% | 1.20tn | -0.05% | 2.13% | 7.95% | -13.81% | -10.43% | -9.41% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 56.36 | 225.46 | 0.00% | 8.93tn | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.06% | 0.09% |
TRON | TRX | 10.00 | 16.15 | 161.53 | 0.00% | 1.53tn | 0.12% | 0.52% | 5.59% | 6.56% | 16.26% | 20.19% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 9.71 | 68.00 | 0.00% | 1.46tn | 0.51% | 1.62% | 7.16% | -11.68% | 1.64% | 0.92% |
Total | 6702851.79 | 100.00% | 0.02% | 0.57% | 2.51% | 3.23% | 17.76% | 30.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPHP 189.25tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 13.17mn PHP
Prices powered by coinmarketcap