Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 119710.16 | 119710.16 | 2.31tn | -0.22% | 0.31% | 1.97% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 7581.53 | 15163.06 | 927.78bn | -0.08% | -0.48% | -1.63% |
BNB | BNB | 4.00 | 1405.56 | 5622.23 | 221.92bn | -0.14% | 0.08% | -3.00% |
Solana | SOL | 10.00 | 88.81 | 888.14 | 34.10bn | 0.06% | -1.36% | -5.04% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 4.68 | 37.46 | 42.52bn | -0.10% | -2.16% | -9.12% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 4.36 | 21.80 | 147.88bn | -0.02% | -0.00% | -0.00% |
Tether | USDT | 3.00 | 4.36 | 13.09 | 344.88bn | -0.02% | -0.02% | -0.20% |
XRP | XRP | 6.00 | 1.94 | 11.65 | 98.93bn | -1.77% | 5.03% | 18.63% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.54 | 10.75 | 53.32bn | -0.23% | -2.15% | 3.89% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.32 | 2.89 | 42.62bn | -0.29% | -1.65% | -0.06% |
Total | 141481.22 | -0.20% | 0.21% | 1.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 4.93tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.84, projected total @ DotCom MCap: 825.54k PLN
Prices powered by coinmarketcap