Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 394485.57 | 394485.57 | 7.85tn | -0.26% | 0.70% | 1.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9335.14 | 18670.28 | 1.13tn | -0.34% | 0.92% | 6.44% |
BNB | BNB | 5.00 | 2389.31 | 11946.56 | 336.62bn | -0.11% | 0.41% | 2.72% |
Solana | SOL | 9.00 | 548.47 | 4936.24 | 293.28bn | -0.56% | -0.24% | 8.53% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 12.75 | 127.46 | 20.31bn | -0.57% | -0.25% | 5.69% |
XRP | XRP | 6.00 | 8.12 | 48.70 | 479.45bn | -0.66% | 0.51% | 7.10% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.15 | 17.16 | 75.91bn | -1.23% | 1.61% | 6.49% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.61 | 10.82 | 571.49bn | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 430242.80 | -0.27% | 0.69% | 2.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 12.09tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 846.59k PLN
Prices powered by coinmarketcap