Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 467682.86 | 467682.86 | 9.30tn | 0.07% | -0.48% | 1.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11036.60 | 22073.21 | 1.33tn | 0.07% | -0.25% | 3.73% |
BNB | BNB | 4.00 | 2850.39 | 11401.57 | 401.58bn | 0.06% | -0.20% | 0.92% |
Solana | SOL | 10.00 | 644.17 | 6441.74 | 345.00bn | -0.20% | -1.30% | -1.49% |
Toncoin | TON | 9.00 | 11.88 | 106.95 | 29.34bn | -0.22% | -2.03% | -4.05% |
XRP | XRP | 5.00 | 9.78 | 48.88 | 577.42bn | -0.32% | 0.21% | 1.80% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.49 | 17.42 | 88.06bn | 0.20% | -1.14% | 2.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.32 | 12.96 | 685.42bn | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.73 | 5.81 | 108.86bn | -0.17% | -2.43% | 3.06% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 507791.39 | 0.07% | -0.47% | 1.23% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.33tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap