Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 511388.52 | 511388.52 | 10.17tn | 0.08% | 1.78% | 8.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12870.52 | 25741.05 | 1.55tn | 0.11% | 0.75% | 17.70% |
BNB | BNB | 5.00 | 3010.89 | 15054.44 | 419.38bn | 0.37% | 0.64% | 5.78% |
Solana | SOL | 9.00 | 710.24 | 6392.18 | 380.71bn | 0.27% | -0.06% | 10.15% |
XRP | XRP | 8.00 | 11.95 | 95.56 | 706.35bn | 0.32% | 8.63% | 23.61% |
Cardano | ADA | 7.00 | 3.10 | 21.68 | 109.58bn | 0.07% | 5.85% | 23.88% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.35 | 13.04 | 691.62bn | -0.02% | 0.02% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.87 | 8.74 | 131.19bn | -0.28% | 4.25% | 23.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 558715.21 | 0.09% | 1.68% | 9.09% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 15.84tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap