Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92327.09 | 92327.09 | 1.84tn | 0.07% | -0.48% | 1.15% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2178.78 | 4357.56 | 263.01bn | 0.07% | -0.25% | 3.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 424.09 | 3392.71 | 8.44bn | -0.01% | 0.12% | -5.23% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 73.76 | 516.30 | 5.61bn | 0.25% | -1.16% | 0.31% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 11.37 | 113.65 | 7.71bn | 0.07% | -1.55% | 0.82% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 2.85 | 14.26 | 4.55bn | -0.28% | -1.28% | 0.08% |
XRP | XRP | 4.00 | 1.93 | 7.72 | 113.99bn | -0.32% | 0.21% | 1.80% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.49 | 2.95 | 17.39bn | 0.20% | -1.14% | 2.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.56 | 135.31bn | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
Stellar | XLM | 9.00 | 0.21 | 1.91 | 6.56bn | -0.01% | -0.91% | 5.10% |
Total | 100736.70 | 0.07% | -0.45% | 1.05% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 2.83tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 200.36k RUB
Prices powered by coinmarketcap