Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92472.43 | 92472.43 | 1.84tn | 0.40% | 0.65% | 1.24% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2166.62 | 4333.24 | 261.55bn | 0.54% | 1.80% | 4.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 422.12 | 3376.99 | 8.40bn | -0.03% | 2.24% | 0.84% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 74.47 | 521.29 | 5.66bn | 0.28% | 0.74% | 1.15% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 11.43 | 114.29 | 7.75bn | 0.68% | 2.28% | 0.87% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 2.88 | 14.42 | 4.60bn | 0.32% | 1.56% | -0.89% |
XRP | XRP | 4.00 | 1.93 | 7.72 | 114.02bn | 0.65% | 2.80% | 4.03% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.50 | 2.98 | 17.59bn | 0.56% | 2.00% | 4.72% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.85 | 2.55 | 134.81bn | 0.01% | -0.01% | 0.02% |
Stellar | XLM | 9.00 | 0.21 | 1.88 | 6.47bn | 1.14% | 4.07% | 4.60% |
Total | 100847.79 | 0.40% | 0.76% | 1.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 2.83tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 199.57k RUB
Prices powered by coinmarketcap