Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100721.08 | 100721.08 | 2.00tn | 0.10% | 1.50% | 8.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2536.63 | 5073.26 | 306.21bn | 0.34% | 0.49% | 18.02% |
Solana | SOL | 5.00 | 139.84 | 699.22 | 74.96bn | 0.40% | -0.61% | 10.43% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 3.39 | 30.49 | 5.41bn | 1.54% | 1.94% | 17.54% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.39 | 16.73 | 141.35bn | 2.64% | 9.82% | 25.99% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.62 | 3.73 | 21.98bn | 2.63% | 6.67% | 26.65% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.86 | 3.42 | 136.20bn | -0.01% | 0.03% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.73 | 25.99bn | 1.08% | 3.71% | 24.05% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 106549.66 | 0.12% | 1.44% | 9.43% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 3.13tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 192.58k RUB
Prices powered by coinmarketcap