Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 28605.76 | 28605.76 | 544.87bn | -0.43% | 0.86% | 1.78% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1942.12 | 3884.25 | 234.79bn | -0.59% | 1.63% | 1.66% |
BNB | BNB | 3.00 | 310.93 | 932.79 | 50.77bn | -0.90% | 2.95% | 10.70% |
Solana | SOL | 5.00 | 49.99 | 249.96 | 16.96bn | -1.43% | 0.54% | -1.64% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 9.83 | 98.33 | 9.71bn | -0.26% | 1.80% | -2.68% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 0.95 | 5.67 | 50.26bn | 0.02% | -0.02% | -0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 0.94 | 3.78 | 69.21bn | -0.01% | 0.03% | 0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.52 | 3.61 | 17.41bn | -1.12% | 0.43% | -3.61% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.40 | 3.21 | 19.39bn | -0.18% | 0.96% | 1.41% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
Total | 33787.34 | -0.47% | 1.01% | 1.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 1.22tn, your share: 2.78E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.13, projected total @ DotCom MCap: 173.17k RUB
Prices powered by coinmarketcap