Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 92983.38 | 92983.38 | 1.85tn | -0.17% | 0.45% | 2.22% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2198.78 | 4397.56 | 265.43bn | -0.31% | 0.37% | 6.60% |
BNB | BNB | 3.00 | 562.02 | 1686.05 | 79.18bn | -0.20% | 0.17% | 2.80% |
Solana | SOL | 5.00 | 129.61 | 648.06 | 69.31bn | 0.06% | -0.22% | 9.32% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 3.01 | 30.06 | 4.79bn | -0.34% | -0.53% | 6.07% |
XRP | XRP | 8.00 | 1.92 | 15.37 | 113.46bn | -0.15% | 0.81% | 7.76% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.51 | 3.57 | 18.05bn | -0.21% | 2.23% | 7.88% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.85 | 3.40 | 134.50bn | -0.00% | -0.01% | -0.01% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 99767.45 | -0.17% | 0.44% | 2.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 2.85tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 195.97k RUB
Prices powered by coinmarketcap