Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1045914.82 | 1045914.82 | 19.92tn | 0.21% | 1.60% | 2.87% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 71026.74 | 142053.49 | 8.59tn | 0.07% | 2.62% | 3.10% |
Solana | SOL | 5.00 | 1849.49 | 9247.44 | 627.47bn | -0.05% | 4.67% | 0.51% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 359.72 | 3237.49 | 355.25bn | 0.77% | 3.19% | -2.63% |
USD Coin | USDC | 8.00 | 34.32 | 274.59 | 1.82tn | 0.03% | 0.05% | 0.06% |
Tether | USDT | 4.00 | 34.28 | 137.11 | 2.51tn | -0.00% | 0.03% | 0.02% |
Cardano | ADA | 6.00 | 18.96 | 113.79 | 640.10bn | 0.24% | 1.83% | -1.08% |
XRP | XRP | 7.00 | 14.62 | 102.37 | 707.01bn | 0.09% | 1.70% | 2.82% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 3.00 | 29.96 | 397.49bn | -0.24% | 1.53% | 0.25% |
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 1201111.05 | 0.20% | 1.75% | 2.86% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 44.53tn, your share: 2.70E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.08, projected total @ DotCom MCap: 6.11mn THB
Prices powered by coinmarketcap