Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1331971.98 | 1331971.98 | 26.05tn | 0.05% | 3.28% | 3.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 71904.00 | 143808.00 | 8.65tn | -0.08% | 3.25% | 3.39% |
BNB | BNB | 4.00 | 8051.24 | 32204.95 | 1.22tn | 0.04% | 2.90% | -4.86% |
Solana | SOL | 10.00 | 2035.43 | 20354.25 | 861.87bn | 0.44% | 8.17% | 6.80% |
Toncoin | TON | 9.00 | 85.11 | 765.98 | 292.08bn | -0.86% | 1.02% | 3.68% |
XRP | XRP | 5.00 | 21.35 | 106.76 | 1.15tn | -0.08% | 2.42% | 2.35% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 34.92 | 104.77 | 3.10tn | -0.02% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 7.00 | 13.51 | 94.58 | 476.95bn | 0.08% | 3.90% | 4.26% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 2.82 | 22.53 | 399.95bn | 0.37% | 4.59% | 7.34% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 1529433.80 | 0.04% | 3.33% | 3.10% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 49.47tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 7.12mn THB
Prices powered by coinmarketcap