Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 939166.41 | 939166.41 | 18.15tn | 0.16% | 0.37% | 1.61% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 59468.68 | 118937.36 | 7.28tn | 0.32% | -0.42% | -2.00% |
BNB | BNB | 4.00 | 11028.75 | 44115.01 | 1.74tn | 0.01% | 0.16% | -3.38% |
Solana | SOL | 10.00 | 696.69 | 6966.92 | 267.46bn | 0.39% | -1.19% | -5.79% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 36.73 | 293.87 | 333.56bn | 0.33% | -2.00% | -9.41% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 34.20 | 170.98 | 1.16tn | 0.01% | 0.04% | 0.01% |
Tether | USDT | 3.00 | 34.23 | 102.69 | 2.70tn | 0.02% | 0.01% | -0.21% |
XRP | XRP | 6.00 | 15.29 | 91.75 | 779.12bn | -1.11% | 5.52% | 18.61% |
Cardano | ADA | 7.00 | 12.04 | 84.29 | 418.19bn | -0.05% | -2.06% | 3.28% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.52 | 22.67 | 334.23bn | -0.07% | -1.59% | -0.53% |
Total | 1109951.95 | 0.17% | 0.27% | 0.98% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 38.70tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 6.47mn THB
Prices powered by coinmarketcap