Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3527336.61 | 3527336.61 | 70.15tn | 0.02% | 2.39% | 0.79% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 83106.32 | 166212.65 | 10.03tn | -0.23% | 5.43% | 2.91% |
BNB | BNB | 4.00 | 21404.23 | 85616.90 | 3.02tn | 0.11% | 1.54% | 1.74% |
Solana | SOL | 10.00 | 4982.07 | 49820.73 | 2.66tn | 0.59% | 3.13% | 5.29% |
XRP | XRP | 6.00 | 72.81 | 436.88 | 4.30tn | 0.13% | 2.67% | 2.24% |
Cardano | ADA | 7.00 | 19.06 | 133.39 | 674.11bn | 0.45% | 7.08% | 2.45% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.45 | 97.36 | 5.14tn | -0.00% | 0.02% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 5.48 | 49.30 | 821.35bn | 0.06% | 5.91% | 1.82% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 3829703.81 | 0.02% | 2.51% | 0.96% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 108.20tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 7.58mn THB
Prices powered by coinmarketcap