Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3817870.65 | 3817870.65 | 75.95tn | -0.73% | -1.62% | 9.23% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 96161.03 | 192322.06 | 11.61tn | -0.45% | -1.19% | 17.17% |
BNB | BNB | 5.00 | 22147.50 | 110737.50 | 3.08tn | -0.47% | -1.39% | 3.74% |
Solana | SOL | 9.00 | 5205.66 | 46850.98 | 2.79tn | -0.33% | -2.64% | 8.41% |
XRP | XRP | 8.00 | 93.12 | 744.99 | 5.51tn | -0.57% | -0.54% | 27.51% |
Cardano | ADA | 7.00 | 23.43 | 164.04 | 829.46bn | -0.65% | -4.15% | 25.81% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.43 | 97.28 | 5.17tn | -0.02% | -0.03% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.24 | 62.42 | 936.89bn | -0.39% | -4.36% | 15.56% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 4168849.91 | -0.71% | -1.61% | 9.45% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 118.67tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 7.52mn THB
Prices powered by coinmarketcap