Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1037074.31 | 1037074.31 | 19.75tn | 0.86% | 1.47% | 2.45% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 70462.19 | 140924.38 | 8.52tn | 0.89% | 2.47% | 2.48% |
BNB | BNB | 3.00 | 11344.50 | 34033.51 | 1.85tn | 1.48% | 4.31% | 12.26% |
Solana | SOL | 5.00 | 1824.01 | 9120.04 | 618.83bn | 1.59% | 2.65% | 1.29% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 361.21 | 3612.09 | 356.72bn | 2.36% | 4.06% | -0.46% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 34.16 | 204.98 | 1.82tn | 0.01% | -0.01% | 0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 34.13 | 136.51 | 2.50tn | -0.00% | 0.03% | 0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 18.73 | 131.08 | 632.03bn | 0.97% | 1.59% | -1.92% |
XRP | XRP | 8.00 | 14.50 | 116.03 | 701.16bn | 0.39% | 1.57% | 1.95% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
Total | 1225352.92 | 0.89% | 1.68% | 2.71% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 44.15tn, your share: 2.78E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.11, projected total @ DotCom MCap: 6.26mn THB
Prices powered by coinmarketcap