Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3815788.53 | 3815788.53 | 75.90tn | -0.11% | 1.40% | 8.82% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 95973.27 | 191946.53 | 11.59tn | -0.11% | 0.25% | 17.66% |
BNB | BNB | 3.00 | 22406.06 | 67218.18 | 3.12tn | 0.27% | 0.54% | 5.54% |
Solana | SOL | 5.00 | 5282.35 | 26411.74 | 2.83tn | 0.36% | -0.71% | 9.97% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 127.15 | 1271.52 | 202.98bn | -0.19% | 1.10% | 16.46% |
XRP | XRP | 8.00 | 88.78 | 710.21 | 5.25tn | 0.24% | 7.76% | 23.31% |
Cardano | ADA | 7.00 | 23.07 | 161.47 | 816.33bn | 0.03% | 4.94% | 24.03% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 32.47 | 129.88 | 5.17tn | -0.00% | 0.03% | 0.01% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 4103638.07 | -0.10% | 1.32% | 9.19% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 118.18tn, your share: 3.47E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 7.44mn THB
Prices powered by coinmarketcap