Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1330121.26 | 1330121.26 | 26.01tn | -0.09% | 2.89% | 2.71% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 71960.71 | 143921.41 | 8.65tn | -0.11% | 2.61% | 3.51% |
BNB | BNB | 4.00 | 8048.59 | 32194.35 | 1.22tn | 0.10% | 1.90% | -5.64% |
Solana | SOL | 7.00 | 2030.92 | 14216.43 | 859.96bn | 0.25% | 6.90% | 6.84% |
USDC | USDC | 6.00 | 34.91 | 209.46 | 853.03bn | -0.03% | -0.04% | -0.03% |
Cardano | ADA | 8.00 | 13.50 | 107.97 | 476.38bn | -0.19% | 2.48% | 4.12% |
XRP | XRP | 5.00 | 21.37 | 106.85 | 1.15tn | -0.12% | 1.91% | 2.49% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 34.93 | 104.80 | 3.11tn | -0.01% | 0.01% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 3.61 | 36.08 | 319.50bn | 0.04% | -1.06% | 5.30% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.81 | 25.25 | 398.43bn | -0.53% | 2.90% | 7.05% |
Total | 1521043.86 | -0.08% | 2.88% | 2.65% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 49.44tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 7.09mn THB
Prices powered by coinmarketcap