Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3534481.79 | 3534481.79 | 70.30tn | -0.20% | 0.24% | 0.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 84889.94 | 169779.88 | 10.25tn | -0.57% | 2.39% | 6.42% |
BNB | BNB | 4.00 | 21485.98 | 85943.91 | 3.03tn | -0.32% | -0.11% | 0.15% |
Solana | SOL | 7.00 | 4961.32 | 34729.23 | 2.66tn | -0.34% | 1.43% | 2.01% |
XRP | XRP | 5.00 | 75.92 | 379.61 | 4.48tn | -0.06% | 2.31% | 6.27% |
USDC | USDC | 6.00 | 32.53 | 195.20 | 2.01tn | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 19.33 | 154.65 | 684.10bn | -0.37% | 2.62% | 6.32% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.54 | 97.61 | 5.16tn | 0.00% | -0.00% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 9.34 | 93.38 | 884.98bn | 0.05% | 0.05% | 2.04% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 5.57 | 50.17 | 836.30bn | -0.37% | 1.59% | 6.07% |
Total | 3825905.43 | -0.22% | 0.34% | 1.17% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 108.89tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 7.54mn THB
Prices powered by coinmarketcap