Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3537227.87 | 3537227.87 | 70.35tn | 0.47% | 1.16% | 1.47% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 83932.58 | 167865.16 | 10.13tn | 1.75% | 3.20% | 6.13% |
BNB | BNB | 4.00 | 21468.30 | 85873.19 | 3.02tn | 0.31% | 1.26% | 2.19% |
XRP | XRP | 7.00 | 73.86 | 517.03 | 4.36tn | 0.41% | 3.10% | 4.19% |
Cardano | ADA | 8.00 | 19.12 | 152.98 | 676.64bn | 1.12% | 2.91% | 4.53% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.35 | 97.04 | 5.13tn | -0.00% | 0.00% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 5.59 | 50.33 | 838.84bn | 1.28% | 5.36% | 4.14% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 3791783.61 | 0.53% | 1.25% | 1.70% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 108.56tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 7.45mn THB
Prices powered by coinmarketcap