Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3526572.59 | 3526572.59 | 70.14tn | 0.18% | -0.85% | 1.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 83242.77 | 166485.53 | 10.05tn | 0.44% | -0.65% | 3.85% |
BNB | BNB | 4.00 | 21497.45 | 85989.81 | 3.03tn | 0.11% | -0.29% | 1.14% |
XRP | XRP | 7.00 | 73.94 | 517.55 | 4.37tn | 0.16% | 0.01% | 2.54% |
Cardano | ADA | 8.00 | 18.86 | 150.90 | 667.44bn | 0.46% | -1.28% | 3.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.58 | 97.74 | 5.17tn | -0.02% | -0.02% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 5.48 | 49.34 | 822.31bn | 0.44% | -3.21% | 3.48% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 3779863.46 | 0.19% | -0.82% | 1.41% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 108.11tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 7.52mn THB
Prices powered by coinmarketcap