Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1037074.31 | 1037074.31 | 19.75tn | 0.86% | 1.47% | 2.45% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 70462.19 | 140924.38 | 8.52tn | 0.89% | 2.47% | 2.48% |
BNB | BNB | 5.00 | 11344.50 | 56722.51 | 1.85tn | 1.48% | 4.31% | 12.26% |
Solana | SOL | 9.00 | 1824.01 | 16416.08 | 618.83bn | 1.59% | 2.65% | 1.29% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 34.16 | 239.10 | 628.72bn | 0.02% | -0.20% | -0.08% |
Cardano | ADA | 8.00 | 18.73 | 149.80 | 632.03bn | 0.97% | 1.59% | -1.92% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 34.16 | 136.65 | 1.82tn | 0.01% | -0.01% | 0.01% |
Tether | USDT | 3.00 | 34.13 | 102.38 | 2.50tn | -0.00% | 0.03% | 0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 14.50 | 87.02 | 701.16bn | 0.39% | 1.57% | 1.95% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.97 | 29.69 | 393.92bn | 0.61% | 1.43% | -0.18% |
Total | 1251881.93 | 0.90% | 1.73% | 2.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 44.15tn, your share: 2.84E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.11, projected total @ DotCom MCap: 6.39mn THB
Prices powered by coinmarketcap