Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3422852.74 | 3422852.74 | 68.07tn | 0.06% | -1.60% | -0.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 78170.67 | 156341.35 | 9.44tn | 0.39% | -3.27% | -1.71% |
BNB | BNB | 5.00 | 20967.54 | 104837.70 | 2.95tn | 0.09% | -1.72% | 0.38% |
Solana | SOL | 9.00 | 4797.65 | 43178.83 | 2.56tn | 0.41% | -3.81% | 1.29% |
XRP | XRP | 6.00 | 70.44 | 422.66 | 4.16tn | 0.09% | -2.61% | -0.57% |
Cardano | ADA | 8.00 | 17.63 | 141.04 | 623.68bn | 0.29% | -4.95% | -7.41% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.39 | 97.16 | 5.11tn | 0.00% | -0.01% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 5.14 | 51.37 | 770.12bn | 0.16% | -4.18% | -4.61% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 3727922.84 | 0.08% | -1.70% | -0.81% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 104.62tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 7.62mn THB
Prices powered by coinmarketcap