Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3819645.48 | 3819645.48 | 75.98tn | 0.10% | 1.50% | 8.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 96196.69 | 192393.37 | 11.61tn | 0.34% | 0.49% | 18.02% |
BNB | BNB | 5.00 | 22545.47 | 112727.37 | 3.14tn | 0.64% | 0.58% | 6.13% |
Solana | SOL | 9.00 | 5303.27 | 47729.41 | 2.84tn | 0.40% | -0.61% | 10.43% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 128.47 | 1284.74 | 205.09bn | 1.54% | 1.94% | 17.54% |
XRP | XRP | 6.00 | 90.65 | 543.93 | 5.36tn | 2.64% | 9.82% | 25.99% |
Cardano | ADA | 8.00 | 23.56 | 188.47 | 833.69bn | 2.63% | 6.67% | 26.65% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.47 | 97.40 | 5.17tn | -0.01% | 0.03% | -0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 4174610.17 | 0.13% | 1.40% | 9.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 118.53tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 7.55mn THB
Prices powered by coinmarketcap