Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4257746.16 | 4257746.16 | 84.67tn | -0.18% | -0.99% | 1.72% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 99002.23 | 198004.46 | 11.95tn | -0.08% | -0.47% | 3.87% |
Solana | SOL | 5.00 | 6173.12 | 30865.60 | 3.30tn | -0.58% | 0.98% | 7.45% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 135.49 | 1219.37 | 215.78bn | -0.33% | -4.49% | 0.33% |
XRP | XRP | 7.00 | 90.17 | 631.20 | 5.32tn | -0.41% | 2.36% | 5.52% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 39.75 | 158.98 | 6.27tn | 0.01% | 0.02% | -0.08% |
Cardano | ADA | 6.00 | 22.89 | 137.33 | 809.72bn | -0.56% | -1.03% | -0.82% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.58 | 65.81 | 986.56bn | -0.33% | -2.39% | 0.99% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 4488828.93 | -0.18% | -0.95% | 1.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 130.78tn, your share: 3.43E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 9.00mn TRY
Prices powered by coinmarketcap