Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4304112.25 | 4304112.25 | 85.60tn | -0.09% | 0.32% | 0.64% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 99609.08 | 199218.17 | 12.02tn | -0.36% | 0.51% | 2.66% |
BNB | BNB | 4.00 | 26034.64 | 104138.56 | 3.67tn | -0.20% | 0.24% | 1.11% |
Solana | SOL | 10.00 | 5828.81 | 58288.09 | 3.12tn | -0.67% | 0.36% | -2.06% |
XRP | XRP | 6.00 | 88.35 | 530.09 | 5.22tn | -0.34% | 0.26% | 0.95% |
Cardano | ADA | 7.00 | 22.86 | 160.01 | 808.83bn | -0.24% | 1.12% | 1.76% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 39.86 | 119.58 | 6.32tn | 0.00% | -0.03% | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 6.48 | 58.36 | 972.43bn | -0.23% | 0.11% | -0.06% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 4666625.10 | -0.11% | 0.33% | 0.70% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 131.42tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 9.34mn TRY
Prices powered by coinmarketcap