Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 524014.36 | 524014.36 | 10.13tn | 0.13% | 0.01% | 1.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 33269.74 | 66539.49 | 4.07tn | 0.40% | -0.41% | -1.13% |
BNB | BNB | 4.00 | 6153.45 | 24613.80 | 971.57bn | 0.18% | 0.03% | -2.83% |
Solana | SOL | 10.00 | 389.74 | 3897.42 | 149.62bn | 0.46% | -1.24% | -4.16% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 20.58 | 164.64 | 186.87bn | 0.56% | -1.86% | -8.19% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 19.06 | 95.32 | 646.58bn | -0.00% | -0.00% | 0.07% |
Tether | USDT | 3.00 | 19.08 | 57.25 | 1.51tn | 0.00% | -0.01% | -0.10% |
XRP | XRP | 6.00 | 8.47 | 50.81 | 431.51bn | -0.28% | 4.21% | 18.37% |
Cardano | ADA | 7.00 | 6.70 | 46.93 | 232.82bn | -0.09% | -2.25% | 3.84% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.41 | 12.72 | 187.44bn | 0.61% | -0.81% | 1.04% |
Total | 619492.73 | 0.17% | -0.05% | 1.22% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 21.61tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 3.61mn TRY
Prices powered by coinmarketcap