Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4309677.05 | 4309677.05 | 85.71tn | -0.04% | 0.21% | 0.62% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 99819.89 | 199639.77 | 12.05tn | -0.17% | 0.32% | 2.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 26053.72 | 130268.59 | 3.67tn | -0.01% | 0.06% | 0.98% |
Solana | SOL | 9.00 | 5855.02 | 52695.15 | 3.13tn | 0.13% | 0.22% | -3.40% |
XRP | XRP | 8.00 | 88.23 | 705.83 | 5.21tn | -0.20% | -0.47% | 0.62% |
Cardano | ADA | 7.00 | 22.93 | 160.50 | 811.31bn | -0.01% | 0.64% | 1.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 39.87 | 119.60 | 6.32tn | 0.01% | -0.03% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.51 | 65.12 | 976.63bn | 0.11% | 0.34% | -0.82% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 4693331.60 | -0.04% | 0.21% | 0.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 131.57tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 9.38mn TRY
Prices powered by coinmarketcap