Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 483530.22 | 483530.22 | 9.21tn | 0.01% | 1.22% | 2.34% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 32804.03 | 65608.05 | 3.97tn | -0.25% | 2.11% | 2.34% |
BNB | BNB | 3.00 | 5270.25 | 15810.74 | 860.51bn | -0.08% | 3.78% | 11.78% |
Solana | SOL | 5.00 | 851.60 | 4258.01 | 288.92bn | -0.63% | 3.83% | -0.60% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 165.89 | 1658.89 | 163.83bn | 0.31% | 2.49% | -3.57% |
USD Coin | USDC | 6.00 | 15.90 | 95.42 | 845.43bn | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Tether | USDT | 4.00 | 15.89 | 63.55 | 1.16tn | 0.00% | 0.03% | 0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 8.76 | 61.34 | 295.79bn | 0.00% | 1.43% | -1.81% |
XRP | XRP | 8.00 | 6.76 | 54.09 | 326.88bn | -0.12% | 1.31% | 2.20% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
Total | 571140.33 | -0.02% | 1.42% | 2.56% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 20.58tn, your share: 2.78E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.10, projected total @ DotCom MCap: 2.91mn TRY
Prices powered by coinmarketcap