Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1102202.43 | 1102202.43 | 21.55tn | 0.01% | 3.24% | 2.91% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 59533.78 | 119067.57 | 7.16tn | -0.15% | 3.26% | 3.57% |
BNB | BNB | 4.00 | 6671.19 | 26684.77 | 1.01tn | 0.04% | 2.53% | -4.70% |
Solana | SOL | 7.00 | 1676.49 | 11735.45 | 709.88bn | -0.46% | 7.48% | 6.00% |
USDC | USDC | 6.00 | 28.93 | 173.58 | 708.49bn | 0.02% | -0.02% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 11.20 | 89.57 | 395.19bn | 0.12% | 3.67% | 4.42% |
XRP | XRP | 5.00 | 17.69 | 88.44 | 951.92bn | -0.11% | 2.26% | 2.43% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 28.95 | 86.84 | 2.57tn | 0.01% | 0.05% | 0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.99 | 29.92 | 264.92bn | 0.07% | -0.01% | 6.15% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.32 | 20.92 | 330.16bn | 0.01% | 3.89% | 6.99% |
Total | 1260179.49 | -0.01% | 3.27% | 2.84% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 40.96tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 5.88mn TRY
Prices powered by coinmarketcap