Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4365514.12 | 4365514.12 | 86.82tn | -0.12% | 0.57% | 2.63% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 103327.19 | 206654.38 | 12.47tn | -0.02% | 0.94% | 7.79% |
BNB | BNB | 4.00 | 26409.80 | 105639.22 | 3.72tn | -0.18% | 0.41% | 3.39% |
XRP | XRP | 7.00 | 90.17 | 631.19 | 5.33tn | 0.17% | 0.86% | 8.44% |
Cardano | ADA | 8.00 | 23.94 | 191.49 | 846.97bn | 0.16% | 2.31% | 8.83% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 39.87 | 119.62 | 6.32tn | -0.01% | -0.01% | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 6.84 | 61.55 | 1.03tn | -0.29% | 1.77% | 7.74% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 4678811.57 | -0.11% | 0.58% | 2.87% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 133.89tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 9.19mn TRY
Prices powered by coinmarketcap