Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4309223.13 | 4309223.13 | 85.70tn | 0.10% | 0.19% | 0.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 99814.42 | 199628.84 | 12.05tn | 0.12% | 0.28% | 2.43% |
BNB | BNB | 5.00 | 26043.54 | 130217.72 | 3.67tn | 0.02% | 0.05% | 0.96% |
Solana | SOL | 9.00 | 5854.30 | 52688.67 | 3.13tn | 0.37% | 0.25% | -3.56% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 132.93 | 1329.28 | 211.92bn | 0.02% | -0.02% | -1.75% |
XRP | XRP | 6.00 | 88.21 | 529.25 | 5.21tn | -0.16% | -0.37% | 0.53% |
Cardano | ADA | 8.00 | 22.91 | 183.31 | 810.79bn | 0.17% | 0.77% | 1.37% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 39.87 | 119.60 | 6.32tn | 0.01% | 0.00% | 0.02% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 4693919.80 | 0.10% | 0.19% | 0.61% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 131.55tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 9.38mn TRY
Prices powered by coinmarketcap