Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3363620.84 | 3363620.84 | 89.09% | 66.63tn | -0.52% | 0.64% | -7.00% | -7.10% | 7.66% | 41.04% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 112460.34 | 224920.69 | 5.96% | 13.55tn | -0.19% | -1.79% | -13.78% | -18.57% | 3.22% | 21.11% |
BNB | BNB | 6.00 | 24446.23 | 146677.35 | 3.89% | 3.52tn | -0.18% | 0.98% | -5.82% | -3.56% | 11.11% | 16.13% |
Solana | SOL | 4.00 | 6590.76 | 26363.06 | 0.70% | 3.19tn | -0.26% | 1.07% | -14.18% | -15.49% | -11.62% | 20.19% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 1256.78 | 12567.85 | 0.33% | 516.95bn | -0.52% | 0.41% | -19.38% | -28.42% | 10.92% | 27.61% |
XRP | XRP | 5.00 | 89.82 | 449.10 | 0.01% | 5.16tn | -0.51% | 1.02% | 3.93% | 3.86% | 211.44% | 366.20% |
Cardano | ADA | 9.00 | 33.79 | 304.13 | 0.01% | 1.19tn | -0.89% | 0.63% | -12.59% | -11.18% | 54.09% | 167.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 35.50 | 283.98 | 0.01% | 1.62tn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 35.48 | 106.45 | 0.00% | 4.87tn | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -0.02% | -0.08% | -0.09% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 12.15 | 85.08 | 0.00% | 1.79tn | -0.62% | 3.66% | -12.49% | -14.13% | -7.68% | 188.67% |
Total | 3775378.52 | 100.00% | -0.49% | 0.51% | -7.44% | -7.77% | 7.44% | 38.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 115.27tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 7.67mn TRY
Prices powered by coinmarketcap