Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4353361.17 | 4353361.17 | 91.57% | 86.59tn | 0.08% | 0.29% | 1.01% | 1.95% | 4.82% | 32.64% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 104560.71 | 209121.42 | 4.40% | 12.62tn | -0.02% | 2.35% | 6.66% | 4.00% | 9.20% | 63.01% |
BNB | BNB | 6.00 | 26427.82 | 158566.94 | 3.34% | 3.72tn | -0.15% | -0.01% | 0.27% | 1.13% | 0.02% | 14.13% |
Solana | SOL | 4.00 | 6120.18 | 24480.70 | 0.51% | 3.28tn | 0.25% | 1.68% | 2.82% | -0.47% | -10.92% | 33.21% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 735.97 | 7359.66 | 0.15% | 310.78bn | -0.10% | 2.67% | 4.61% | -11.21% | -24.66% | 1.84% |
XRP | XRP | 5.00 | 93.62 | 468.11 | 0.01% | 5.53tn | 0.19% | 2.46% | 6.98% | 3.71% | -2.24% | 16.52% |
USDC | USDC | 8.00 | 40.02 | 320.18 | 0.01% | 2.48tn | 0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 23.89 | 215.05 | 0.00% | 845.58bn | 0.06% | 2.81% | 7.08% | -10.91% | -25.55% | -4.59% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 40.03 | 120.08 | 0.00% | 6.35tn | 0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.05% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 6.87 | 48.12 | 0.00% | 1.03tn | 0.10% | 1.72% | 6.61% | -6.95% | -25.12% | 9.73% |
Total | 4754061.44 | 100.00% | 0.07% | 0.38% | 1.25% | 1.98% | 4.72% | 33.31% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 134.10tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 9.36mn TRY
Prices powered by coinmarketcap