Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2111378.79 | 2111378.79 | 42.00tn | -0.10% | 1.35% | 8.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 53119.34 | 106238.68 | 6.41tn | -0.04% | 0.12% | 17.74% |
Solana | SOL | 5.00 | 2927.20 | 14636.01 | 1.57tn | 0.68% | -0.75% | 10.31% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 70.45 | 634.07 | 112.47bn | 0.34% | 1.08% | 16.66% |
XRP | XRP | 7.00 | 49.20 | 344.38 | 2.91tn | 0.81% | 7.78% | 23.48% |
Cardano | ADA | 6.00 | 12.79 | 76.72 | 452.47bn | 0.47% | 5.10% | 24.38% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 17.97 | 71.87 | 2.86tn | -0.00% | 0.01% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 3.62 | 36.22 | 543.54bn | 0.20% | 3.33% | 23.70% |
usd coin | ? | 8.00 | ||||||
binance coin | ? | 3.00 | ||||||
Total | 2233416.74 | -0.10% | 1.28% | 9.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 65.41tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 4.05mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap