Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1852991.98 | 1852991.98 | 36.85tn | -0.36% | -1.98% | -1.06% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 42148.84 | 84297.68 | 5.09tn | -0.43% | -4.07% | -2.48% |
BNB | BNB | 4.00 | 11356.50 | 45426.01 | 1.60tn | -0.08% | -1.92% | 0.22% |
Solana | SOL | 10.00 | 2578.37 | 25783.71 | 1.38tn | -0.29% | -5.37% | 0.46% |
Toncoin | TON | 9.00 | 48.70 | 438.32 | 120.20bn | -0.49% | -4.62% | -4.78% |
XRP | XRP | 5.00 | 38.11 | 190.57 | 2.25tn | -0.38% | -3.50% | -1.21% |
Cardano | ADA | 7.00 | 9.53 | 66.69 | 337.05bn | -0.28% | -5.77% | -8.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.59 | 52.76 | 2.78tn | 0.01% | 0.00% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 2.77 | 22.18 | 415.72bn | -0.22% | -4.95% | -4.97% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 2009269.92 | -0.36% | -2.11% | -1.07% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 56.61tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 4.12mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap