Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 713429.60 | 713429.60 | 13.95tn | 0.09% | 3.23% | 2.98% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 38534.25 | 77068.49 | 4.63tn | -0.09% | 3.26% | 3.70% |
BNB | BNB | 4.00 | 4317.10 | 17268.39 | 654.90bn | 0.11% | 2.52% | -4.65% |
Solana | SOL | 10.00 | 1086.98 | 10869.84 | 460.27bn | -0.07% | 7.28% | 5.95% |
Toncoin | TON | 9.00 | 45.87 | 412.81 | 157.41bn | 0.55% | 2.04% | 4.02% |
XRP | XRP | 5.00 | 11.44 | 57.22 | 615.93bn | 0.02% | 2.08% | 2.49% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 18.72 | 56.16 | 1.66tn | 0.02% | 0.06% | 0.03% |
Cardano | ADA | 7.00 | 7.25 | 50.75 | 255.92bn | 0.30% | 3.72% | 4.67% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.51 | 12.05 | 213.98bn | 0.30% | 3.82% | 7.28% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 819225.32 | 0.07% | 3.27% | 2.92% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 26.51tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 3.82mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap